스트리노바 뽑기 확률표
2025/06/03의식 재구축
별의 요정 - 미셸
2025/11/27 10:00~2026/1/22 09:59(UTC+9)
| 종류 | 아이템 | ID | 품질 | 획득 확률(확정 비포함) | 획득 확률(확정 포함) |
| 캐릭터 스킨 | 별의 요정 | 20101211 | 초월 | 0.33% | 0.85% |
| 무기 스킨 | 기적의 날개 | 10101206 | 초월 | 0.33% | 0.85% |
| 아이템 | 미셸의 시퀀스 팩터 단말기 | 700001 | 초월 | 0.007% | 0.02% |
| 캐릭터 스킨 | 꽃의 강림 | 20120110 | 신화 | 1.25% | 1.73% |
| 캐릭터 스킨 | 화직의 찬가 | 20112112 | 신화 | 1.25% | 1.73% |
| 무기 스킨 | 달빛의 물결 | 10111108 | 신화 | 1.25% | 1.73% |
| 무기 스킨 | 휘광의 유영 | 10108116 | 신화 | 1.25% | 1.73% |
| 캐릭터 스킨 | 스프링 블렌드 | 20105055 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 스페이스 댄서 | 20110053 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 메디컬 가디언 | 20112052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 탄산 음료 | 20131056 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 전장의 의사 | 20109053 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 믹스 앤 매치 | 20133052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 정글 타이거 | 20124053 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 야생 사슴 | 20132054 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 영광의 가시길 | 20108052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 커피 신사 | 20108054 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 카드의 집 | 10403053 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 카드의 집 | 10112052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 만화광 | 10108052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 카드의 집 | 10303054 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | SD 세계 | 10105056 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 여름의 바닷가 | 10201054 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 카드의 집 | 10202053 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 복고양이 | 10304054 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 만화광 | 10106052 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 무기 스킨 | 주인공 후광 | 10501051 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 스프레이 | 여기서 탈출 | 30002009 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 스프레이 | 복서 | 30002040 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 플레이어 카드 | 재탄생 | 31000065 | 희귀 | 1.04% | 1.06% |
| 캐릭터 스킨 | 골든 글로리-속삭임 | 20105006 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 언바운드-캠핑 | 20110002 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 언바운드-초원 | 20110005 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 잠행-암흑 습지 | 20112005 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 파괴의 칼날-메마른 사막 | 20128002 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 프로버브-핫샌드 | 20133004 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 반역-푸른 산맥 | 20132003 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 수호자-불꽃 | 20108003 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 별의 수호-호박 파이 | 20146010 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 캐릭터 스킨 | 프로버브-리트머스 | 20133002 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 열정 | 10112004 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 착시 | 10108005 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 위장 | 10303005 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 열정 | 10301004 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 위장 | 10105006 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 위장 | 10102006 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 서핑 | 10202009 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 비비드 | 10304007 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 착시 | 10106005 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 무기 스킨 | 비질런트 | 10501003 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 스프레이 | 핵폭탄 그래픽카드 | 30000089 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 스프레이 | 역스트링 조각 | 30000090 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 스프레이 | 질량 에너지 방정식 | 30000091 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 스프레이 | 빠른 진입 금지 | 30000092 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 스프레이 | 파파라치 | 30000093 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 플레이어 카드 | 전술 - 항구 | 31000061 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 플레이어 카드 | 라플라스의 악마 | 31000097 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 플레이어 카드 | 제논의 거북 | 31000098 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 플레이어 카드 | 슈뢰딩거의 고양이 | 31000099 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 플레이어 카드 | 맥스웰의 악마 | 31000100 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 이모티콘 | 이베트-한 입만 | 60000060 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 이모티콘 | 바이모-댕댕이 | 60000061 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 궁극기: 도망칠 수 없어 | 22112078 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 처치: 별거 아니야 | 22112112 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 궁극기: 두아트의 문 | 22133078 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 처치: 진리 | 22133111 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 액티브 스킬: 적을 막아! | 22131073 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
| 음성 | 처치: 아주 좋아 | 22131110 | 고급 | 1.85% | 1.79% |
달의 신부 - 플라비아
2025/5/15 01:00:00~2025/6/12 00:59:00(UTC+0)
| 종류 | 품질 | 아이템 | 획득 확률(확정 비포함) | 획득 확률(확정 포함) |
| 캐릭터 스킨 | 초월 | 달의 신부 | 0.33% | 0.85% |
| 무기 스킨 | 초월 | 삼라만상 | 0.33% | 0.85% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 설원의 붉은솔개 | 0.83% | 0.97% |
| 무기 스킨 | 신화 | 홍매화 | 0.83% | 0.97% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 수묵화 속 잉어 | 0.83% | 0.97% |
| 무기 스킨 | 신화 | 비단붕어 | 0.83% | 0.97% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 먹빛의 매화 | 0.83% | 0.97% |
| 무기 스킨 | 신화 | 눈 덮인 인디고 | 0.83% | 0.97% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 스피드 드라이버 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 고향의 추억 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 정글 레인저 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 오션 브리즈 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 어비스 스토크 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 다운 슈터 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 스위트 나이트메어 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 정글 타이거 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 먼 곳에서 온 전령 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 블로섬 스톰 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 만화광 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 로닌 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 주인공 후광 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.92% | 0.93% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.92% | 0.93% |
| 특수 모션 | 희귀 | 미셸 - 야옹 | 0.92% | 0.93% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 생체 정보 | 0.92% | 0.93% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 빛나는 순간 | 0.92% | 0.93% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 오로라 전개 | 0.92% | 0.93% |
| 스프레이 | 희귀 | 회피 불가 | 0.92% | 0.93% |
| 스프레이 | 희귀 | 강력 출격 | 0.92% | 0.93% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 골든 글로리-심해 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 언바운드-레이크사이드 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 파괴의 칼날-보라색 비 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 섀도우-사파이어 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 팔레트-비비추 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 프로버브-블루프린트 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 냥이 수사관-다이내믹 그린 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 나이팅게일-바이올렛 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 추적-마운틴 | 2.01% | 1.95% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 테디베어-라벤더 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 착시 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 착시 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 바이올렛 골드 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 바이올렛 골드 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 바이올렛 골드 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 네온 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 바이올렛 골드 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 천둥불꽃 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 천둥불꽃 | 2.01% | 1.95% |
| 무기 스킨 | 고급 | 천둥불꽃 | 2.01% | 1.95% |
| 특수 모션 | 고급 | 미셸-안녕하세요 | 2.01% | 1.95% |
| 스프레이 | 고급 | 두서없음 | 2.01% | 1.95% |
| 스프레이 | 고급 | 비행선 | 2.01% | 1.95% |
| 스프레이 | 고급 | 게이머의 삶 | 2.01% | 1.95% |
| 스프레이 | 고급 | 고양이 식물 | 2.01% | 1.95% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 붕괴 | 2.01% | 1.95% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 허무 | 2.01% | 1.95% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 88 구역 | 2.01% | 1.95% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 전술-마을 | 2.01% | 1.95% |
| 이모티콘 | 고급 | 메레디스-준비 | 2.01% | 1.95% |
| 이모티콘 | 고급 | 메레디스-칭찬 | 2.01% | 1.95% |
| 음성 | 고급 | 처치: 한 명 처치 | 2.01% | 1.95% |
| 음성 | 고급 | 스킬: 총알 맛 좀 볼래? | 2.01% | 1.95% |
| 음성 | 고급 | 스킬: 총알 맛 좀 볼래? | 2.01% | 1.95% |
| 음성 | 고급 | 스킬: 이게 진짜 그림이지 | 2.01% | 1.95% |
목표 재구축
심해의 환영
상시(UTC+0)
| 종류 | 품질 | 아이템 | 획득 확률(확정 비포함) | 획득 확률(확정 포함) |
| 캐릭터 스킨 | 초월 | 심해의 환영 | 0.33% | 0.85% |
| 무기 스킨 | 초월 | 마린 이니그마 | 0.33% | 0.85% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 충격의 시대 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 날개의 검 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 고효율 시너지 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 도루 고양이 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 전기의 전사 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 사이버 캅 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 강가의 나그네 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 현장 특파원 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 놀이공원의 추억 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 전원의 미녀 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 마술사의 품격 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 황홀한 춤사위 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 정열의 기사 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 산악 질주 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 방과 후 마왕 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 낭만의 분위기 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 자유의 시대 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 폭풍의 서곡 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 반역의 봉화 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 홈런 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 여명의 깨달음 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 최후의 심판 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 자연의 길 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 순간포착 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 화장 거울 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 그린 어니언 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 마술 카드 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 야명주 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 정밀 타격 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 푸른 섬광 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 거침없는 열기 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 진한 풍미 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 귀족의 연회 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 최고의 요리사 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 수묵산수화 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 해적 선장 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 별이 빛나는 밤 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 해변의 질주 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 관동화 협주곡 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 캔디 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 눈 내리는 하늘 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 소녀의 클로버 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 어비스 스토크 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 먼 곳에서 온 전령 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 비상하는 학 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 가시 공주 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 카푸치노 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 모카 고수 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 점성술사 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 점성술사 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 만화광 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 환상의 바다 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 회피 불가 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 강력 출격 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 여기서 탈출 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 추억 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 길을 찾아서 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 생체 정보 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 골든 글로리-청산 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 섀도우-보랏빛 밤 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 냥이 수사관-두근두근 핑크 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 나이팅게일-청자 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 추적-별이 빛나는 밤 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 수호자-맑은 하늘 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 테디베어-개나리 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 언바운드-레이크사이드 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 파괴의 칼날-보라색 비 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 팔레트-비비추 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 프로버브-핫샌드 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 반역-푸른 산맥 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 별의 수호-호박 파이 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 잠행-대지 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 나비-보랏빛 밤 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 고교 제복-청록 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 멀티버스 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 모자이크 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 파도 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 컬러 스팟 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 네온 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 컬러 스팟 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 멀티버스 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 비질런트 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 바이올렛 골드 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 네온 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 천둥불꽃 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 착시 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 열정 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 위장 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 비비드 | 1.35% | 1.31% |
| 무기 스킨 | 고급 | 파도 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 무의미한 치료 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 문어 라면 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 깜짝 아이스크림 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 두서없음 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 비행선 | 1.35% | 1.31% |
| 스프레이 | 고급 | 게이머의 삶 | 1.35% | 1.31% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 붕괴 | 1.35% | 1.31% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 허무 | 1.35% | 1.31% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 88 구역 | 1.35% | 1.31% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 전술-마을 | 1.35% | 1.31% |
| 플레이어 카드 | 고급 | 전술-항구 | 1.35% | 1.31% |
| 이모티콘 | 고급 | 코코나-물음표 | 1.35% | 1.31% |
| 이모티콘 | 고급 | 메레디스-칭찬 | 1.35% | 1.31% |
| 이모티콘 | 고급 | 이베트-한 입만 | 1.35% | 1.31% |
| 이모티콘 | 고급 | 바이모-댕댕이 | 1.35% | 1.31% |
| 이모티콘 | 고급 | 아이카-의혹 | 1.35% | 1.31% |
| 음성 | 고급 | 처치: 한 명 처치 | 1.35% | 1.31% |
| 음성 | 고급 | 오프닝: 품위를 지켜 | 1.35% | 1.31% |
| 음성 | 고급 | 오프닝: 새로운 시대 | 1.35% | 1.31% |
| 음성 | 고급 | 스킬: 이게 진짜 그림이지 | 1.35% | 1.31% |
긴 세월의 기다림
상시(UTC+0)
| 종류 | 품질 | 아이템 | 획득 확률(확정 비포함) | 획득 확률(확정 포함) |
| 캐릭터 스킨 | 초월 | 긴 세월의 기다림 | 0.33% | 0.85% |
| 무기 스킨 | 초월 | 일지매 | 0.33% | 0.85% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 충격의 시대 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 날개의 검 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 고효율 시너지 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 도루 고양이 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 전기의 전사 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 사이버 캅 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 강가의 나그네 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 현장 특파원 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 놀이공원의 추억 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 전원의 미녀 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 마술사의 품격 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 황홀한 춤사위 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 정열의 기사 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 산악 질주 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 방과 후 마왕 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 신화 | 낭만의 분위기 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 자유의 시대 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 폭풍의 서곡 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 반역의 봉화 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 홈런 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 여명의 깨달음 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 최후의 심판 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 자연의 길 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 순간포착 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 화장 거울 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 그린 어니언 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 마술 카드 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 야명주 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 정밀 타격 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 푸른 섬광 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 거침없는 열기 | 0.16% | 0.18% |
| 무기 스킨 | 신화 | 진한 풍미 | 0.16% | 0.18% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 귀족의 연회 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 최고의 요리사 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 수묵산수화 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 해적 선장 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 별이 빛나는 밤 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 해변의 질주 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 관동화 협주곡 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 캔디 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 눈 내리는 하늘 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 소녀의 클로버 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 어비스 스토크 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 먼 곳에서 온 전령 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 비상하는 학 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 가시 공주 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 카푸치노 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 희귀 | 모카 고수 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 점성술사 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 점성술사 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 만화광 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름 축제 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | SD 세계 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 환상의 바다 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 카드의 집 | 0.63% | 0.64% |
| 무기 스킨 | 희귀 | 여름의 바닷가 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 회피 불가 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 강력 출격 | 0.63% | 0.64% |
| 스프레이 | 희귀 | 여기서 탈출 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 추억 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 길을 찾아서 | 0.63% | 0.64% |
| 플레이어 카드 | 희귀 | 생체 정보 | 0.63% | 0.64% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 골든 글로리-청산 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 섀도우-보랏빛 밤 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 냥이 수사관-두근두근 핑크 | 1.35% | 1.31% |
| 캐릭터 스킨 | 고급 | 나이팅게일-청자 | 1.35% | 1.31% |
